| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STOP BEAD PVC 8610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 6 | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC grau 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | STOPINOX 0420 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Lager | 9 mm | Produkt ansehen |
![]() | STOPINOX 0421 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Lager | 12 mm | Produkt ansehen |
![]() | STOPINOX 0423 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Bestellung | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | STUCLOPER 1016 | 1x 50 m² (+/- 0,9 x 55,55 m) | 28 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | STUCLOPER 1017 | 1x 50 m² (+/- 1,2 x 41,66 m) | 28 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | STUCLOPER ECO 1012 | 1x 65 m² (1,20 x 54,14 m) | 41 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | SUPLEX 0118 | 15 × 3.00 m = 45 m | 100 | Auf Lager | 15 mm | Produkt ansehen |
![]() | WIDRA IP 0182 | 40 × 2.95 m = 118 m | 48 | Auf Lager | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | ZANGE FÜR PROFILE 1200 | Beutel mit 6 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ZANGE FÜR PROFILE 1201 | Beutel mit 5 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ZANGE FÜR PROFILE 1202 | Beutel mit 5 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |












