| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER BEAD PVC 8015 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Bestellung | 15 mm | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Auf Bestellung | 3 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8410 | 50 × 2.50 m = 125 m | 56 | Auf Bestellung | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO INTER 8466 | 40 × 2.50 m = 100 m | 40 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER INOX 0413 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER INOX 0415 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | Auf Lager | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | CORNERPLAC 0103 | 10 × 2.3 m = 23 m | 120 | Auf Lager | 1 + 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | DILAT PVC 8503 | 25 | 40 | Auf Bestellung | 3 | Produkt ansehen |
![]() | DILAT PVC 8506 | 25 | 40 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | DILAT PVC 8510 | 25 | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | DILATGAL 2001 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | DILATINOX 2401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | DUNGSZANGE LATT-FIX 1206 | 1 Stück | - | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | FUGENABDECK (eck) 2211 | 10 × 3.00 m = 30 m | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | GALSTOP 0120 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 120 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | GALSTOP 0122 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Auf Lager | 9 mm | Produkt ansehen |
![]() | GALSTOP 0126 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | GALSTOP 0127 | 20 × 2.60 m = 52 m | 160 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | GALSTOP COLOR 0627 | 20 × 2.60 m = 52 m | 160 | Auf Bestellung | 6 mm | Produkt ansehen |



















