| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLASTOP 0124 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Lager | 12 mm | Produkt ansehen |
![]() | POUTRECLIPS 1013 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | PROFI INTER LIPPE PRO 8866 | 25 × 2.40 m = 60 m | 50 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | PROFI INTER PRO 8166 | 30 × 2.40 m = 72 m | 90 | Auf Lager | 6 | Produkt ansehen |
![]() | PROFI MAXI 8116 | 30 × 1.40 m = 42 m | 100 | Auf Bestellung | 15 | Produkt ansehen |
![]() | PROFI MINI LIPPE 8888 | 25 × 2.40 m = 60 m | 48 | Auf Bestellung | 9 | Produkt ansehen |
![]() | PROFI MINI PRO 8108 | 30 × 2.40 m = 72 m | 90 | Auf Lager | 9 | Produkt ansehen |
![]() | PVC APU ZANGE Z12 1210 | 1 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | REGLALU 0240 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | REGLALU 0241 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Bestellung | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | REGLE 0140 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | REGLE 0141 | 50 × 2.50 m = 125 m | 100 | Auf Lager | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | REGLE ECO 0144 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | REGLE PVC 8031 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | REGLE PVC 8032 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | REGLINOX 0440 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | REGLINOX 0441 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Lager | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | RONDO GYP PVC 8207 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | Auf Lager | 6 | Produkt ansehen |
![]() | SOLPROTECO 1050 | Rol von 25 m² (1 x 25 m) | 45 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | STOP ALU 0224 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Lager | 12 mm | Produkt ansehen |
















