| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRIP-LATT PLUS 6000 | 15 | 30 | Auf Lager | 20 | Produkt ansehen |
![]() | INOSTOP 0422 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Auf Lager | 9 mm | Produkt ansehen |
![]() | INOSTOP 0425 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | INOSTOP 0426 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | INOSTOP 0427 | 20 × 2.60 m = 52 m | 160 | Auf Lager | 6 mm | Produkt ansehen |
![]() | MINI PERCAR PRO 0137 | 25 × 1.80 m = 45 m | 160 | Auf Bestellung | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | MINIGYP ALU 0211 | 25 × 2.60 m = 65 m | 160 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | MINIGYP INOX 0411 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | MINIGYP PRO 0110 | 25 × 2.60 m = 65 m | 160 | Auf Bestellung | 2 bis 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | MINIGYP PRO 0111 | 25 × 2.60 m = 65 m | 160 | Auf Bestellung | 2 bis 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | MINIMESH 0131 | 25 × 2.60 m = 65 m | 150 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | MULTICOUP 1205 | 1 Stück | - | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | NER-LATT 6100 | 15 | 50 | Auf Lager | 20 | Produkt ansehen |
![]() | NER-LATT INOX 6400 | 10 | 50 | Auf Lager | 20 mm | Produkt ansehen |
![]() | PERCAR ALU 0238 | 20 × 1.50 m = 30 m | 200 | Auf Lager | 7 mm | Produkt ansehen |
![]() | PERCAR INOX 0438 | 20 × 2.60 m = 52 m | 200 | Auf Lager | 7 mm | Produkt ansehen |
![]() | PERCAR PRO 0138 | 20 × 1.50 m = 30 m | 200 | Auf Lager | 7 mm | Produkt ansehen |
![]() | PERCAR PRO 0139 | 25 × 1.50 m = 37.5 m | 160 | Auf Lager | 7 | Produkt ansehen |
![]() | PERGY PRO 0132 | 20 × 1.50 m = 30 m | 200 | Auf Lager | 7 | Produkt ansehen |
![]() | PLASTOP 0123 | 25 × 2.60 m = 65 m | 80 | Auf Lager | 9 mm | Produkt ansehen |

















