| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Auf Bestellung | 3 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER REND PVC GWS 8124 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 3 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER REND PVC GWS ECO 8424 | 20 | 24 | Auf Bestellung | 3 | Produkt ansehen |
![]() | DILAT PVC GWS 8030 | 10 × 3.00 m = 30 m | 32 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | DILAT PVC GWS E 8035 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Auf Bestellung | 3 | Produkt ansehen |
![]() | DILAT PVC GWS V 8034 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Auf Lager | 3 | Produkt ansehen |
![]() | GECKO PLUG 1692 | 150 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | GECKO SCREWING TOOL 1691 | 1 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOPLAC GWS 0495 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0471 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0472 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0473 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0474 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0475 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0476 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0478 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | INOSOCLE 0480 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |












