| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APU W80-15 8282 | 25 × 2.00 m = 50 m | 34 | Auf Bestellung | 7 mm | Produkt ansehen |
![]() | APU W80-20 8283 | 25 × 2.00 m = 50 m | 34 | Auf Bestellung | 7 mm | Produkt ansehen |
![]() | APU Z16 8941 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z16 8942 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z18-0-a 8939 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z18-0-i 8940 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z18-1-a 8943 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z18-1-i 8944 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z18-2-a 8945 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z18-2-i 8946 | Beutel mit 100 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z20 8947 | 15 × 2.00 m = 30 m | 50 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z20 8948 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z20 8949 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z21 8950 | 1000 Stück (20 Tüten mit 50 Stück) | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z22-E 8951 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 35 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z22-F 8952 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 42 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z23 8953 | 25 × 2.00 m = 50 m | 50 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | APU Z61 8954 | 20 × 1.00 m = 20 m | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC 8004 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 4 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC 8006 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | Auf Lager | 6 | Produkt ansehen |















