| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALUSTOP 0222 | 50 × 2.50 m = 125 m | 80 | Auf Lager | 9 mm | Produkt ansehen |
![]() | ALUSTOP 0262 | 40 × 3.00 m = 120 m | 80 | Auf Lager | 12 mm | Produkt ansehen |
![]() | ALUSTOP COLOR 9922 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | 9 | Produkt ansehen |
![]() | APU A11 MINI + 8138 | 20 × 1.40 m = 28 m | 100 | Auf Bestellung | 9 | Produkt ansehen |
![]() | APU A13 + MIDI 8142 | 30 × 2.50 m = 75 m | 100 | Auf Bestellung | 12 mm | Produkt ansehen |
![]() | APU A13 MIDI 8112 | 30 × 1.40 m = 42 m | 100 | Auf Bestellung | 12 | Produkt ansehen |
![]() | APU A14 UNIVERSAL 8115 | 30 × 1.40 m = 42 m | 100 | Auf Bestellung | 15 | Produkt ansehen |
![]() | APU A17 ELASTICK + 8917 | 30 × 2.40 m = 72 m | 40 | Auf Bestellung | 16 mm | Produkt ansehen |
![]() | BALKENFIX 1027 | Rolle von 16,5 cm x 50 m | 20 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | BALKENFIX 1028 | Rolle von 20 cm x 50 m | 20 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | BALKENFIX 1029 | Rolle von 25 cm x 50 m | 20 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | BALKENFIX 1030 | Rolle von 33 cm x 50 m | 18 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | CLIPS SLL 1441 | Dose mit 50 Clips | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | CORNER 0013 | 15 × 3 m = 45 m | 120 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER ALU 0214 | 25 × 3.00 m = 75 m | 63 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER ALU COLOR 9914 | 10 × 3.00 m = 30 m | 40 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC 8015 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Bestellung | 15 mm | Produkt ansehen |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8410 | 50 × 2.50 m = 125 m | 56 | Auf Bestellung | 10 mm | Produkt ansehen |
















