| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFI MAXI 8116 | 30 × 1.40 m = 42 m | 100 | Auf Bestellung | 15 | Produkt ansehen |
![]() | PVC APU ZANGE Z12 1210 | 1 Stück | - | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | REGLE PVC 8031 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Auf Bestellung | 6 | Produkt ansehen |
![]() | REGLE PVC 8032 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | REGLINOX 0441 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Auf Lager | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | REND BEAD PVC 8710 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | REND BEAD PVC 8715 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 15 | Produkt ansehen |
![]() | REND PERFO PVC 2006 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | Auf Lager | 10 mm | Produkt ansehen |
![]() | REND PERFO PVC 2007 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | Auf Lager | 15 | Produkt ansehen |
![]() | REND PVC 2008 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Bestellung | 10 | Produkt ansehen |
![]() | REND PVC 2009 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Bestellung | 15 | Produkt ansehen |
![]() | RONDO GYP PVC 8207 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | Auf Lager | 6 | Produkt ansehen |
![]() | SOLPROTECO 1050 | Rol von 25 m² (1 x 25 m) | 45 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | STOP ALU 0224 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Lager | 12 mm | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC 8610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC 8615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 15 | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 6 | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC grau 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |
![]() | STOP BEAD PVC grau 9615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Auf Lager | 15 | Produkt ansehen |
![]() | STOP PVC 2012 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Auf Lager | 10 | Produkt ansehen |



















