| Referenz | Verpackung | Verpackungen pro Palette | Lager | Beschichtungsdicke (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AERO BAND 0283 | 2 x (60 x 0,05 m) | 46 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | AERO PROFIL 0280 | 20 | 50 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | AERO PROFIL 0281 | 20 | 50 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | AERO PROFIL 0282 | 20 | 50 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | AERO PROFIL 0291 | 20 × 2.50 m = 50 m | 70 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | AERO PROFIL 0292 | 20 × 2.50 m = 50 m | 70 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUPLAC 0217 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Auf Lager | 1 mm | Produkt ansehen |
![]() | ALUPLAC 0218 | 100 × 2.00 m = 200 m | 80 | Auf Lager | 1 mm | Produkt ansehen |
![]() | ALUPLAC GWS 0215 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | Auf Lager | 3 | Produkt ansehen |
![]() | ALUPLAC GWS 0216 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | Auf Lager | 3 mm | Produkt ansehen |
![]() | ALUPLAC PRO 0264 | 100 × 2.50 m = 250 m | 80 | Auf Lager | 1 mm | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0336 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0337 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0338 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0339 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0340 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0341 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Auf Lager | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0342 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0352 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |
![]() | ALUSOCLE 0355 | 10 × 2.50 m = 25 m | 30 | Auf Bestellung | - | Produkt ansehen |







